Категория номера | Описание | осн. мест | доп. мест | 08.01.2019-30.05.2019 | 1 ребенок бесплатно до (лет)* | |||
От 5 ночей | Будни | Выходные | Праздники | |||||
исключая праздники | (вс.-чт.) | (пт.-сб.) | 22.02-24.02.2019; 07.03-10.03.2019; 30.04-05.05.2019; 08.05-12.05.2019. | |||||
2-местный "промо" 2 взр. | 13 кв.м. 1 кровать 150х200, душ | 2 | 0 | 4 000р. | 4 500р. | 5 000р. | 6 000р. | 3 |
при проживании 1 чел. | 1 | 0 | 3 500р. | 4 000р. | 4 500р. | 5 500р. | - | |
1 взр. + 1 реб. до 8 лет включительно | 2 | 0 | 3 800р. | 4 300р. | 4 800р. | 5 800р. | - | |
2-местный малый 2 взр. | 13 кв.м. 1 кровать 150х200, ванна | 2 | 0 | 4 200р. | 4 700р. | 5 200р. | 6 200р. | 3 |
при проживании 1 чел. | 1 | 0 | 3 700р. | 4 200р. | 4 700р. | 5 700р. | - | |
1 взр. + 1 реб. до 8 лет включительно | 2 | 0 | 4 000р. | 4 500р. | 5 000р. | 6 000р. | - | |
2-местный стандарт 2 взр. | 15 кв.м. 2 кровати 90х200, ванна | 2 | 0 | 4 500р. | 5 000р. | 5 500р. | 6 500р. | 3 |
1 взр. + 1 реб. до 8 лет включительно | 2 | 0 | 4 300р. | 4 800р. | 5 300р. | 6 300р. | - | |
Студио | 32 кв.м., 1 кровать king size, диван, ванна | 2 | 2 | 5 500р. | 6 500р. | 7 200р. | 8 200р. | 6 |
2-комнатный Делюкс | 32 кв.м., 1 кровать king size, диван, ванна | 2 | 2 | 5 700р. | 6 700р. | 7 500р. | 8 500р. | 6 |
2-комнатные Апартаменты | 48 кв.м., 1 кровать king size, диван, 2 санузла, джакузи | 2 | 2 | 7 000р. | 9 000р. | 11 000р. | 14 000р. | 6 |
Дополнительное место ребенок до 11 лет включительно | 900р. | 1 000р. | 1 500р. | 1 900р. | * без места, питание предоставляется | |||
Дополнительное место взрослый | 1 400р. | 1 500р. | 2 000р. | 2 500р. | ||||
Детская кроватка | бесплатно | 400р./сутки | 500р./сутки | 600р./сутки |
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность: